
產品描述
FLA光纖鏈路分析儀,空間分辨率可達mm量級,最長測量范圍2km,測量動態范圍70dB。可快速實現光纖長度測量、分布式回損測試、斷點失效檢測等。廣泛用于飛機、通信網絡、數據中心等場景的現場測試。
產品特點
空間分辨率:2mm
測量范圍:500m
測量動態范圍:70dB
產品應用
光纖長度測量
光器件插回損測試
分布式光鏈路測量及失效檢測
產品參數
主要參數 | ||||
基礎參數 | ||||
測量范圍 | 500 | 1000 | 2000 | m |
空間分辨率1 | 2 | 4 | 8 | mm |
中心波長2 | 1310/1550 | nm | ||
回損動態范圍 | 70 | dB | ||
回損重復精度 | ±0.5 | dB | ||
插損動態范圍 | 15 | dB | ||
插損重復精度 | ±0.2 | dB | ||
單次測量時間 | <15 | <20 | s | |
硬件 | ||||
輸入電壓 | AC 220/110V;DC 12V | - | ||
主機功率 | 60 | W | ||
通訊接口 | USB | - | ||
光纖接口 | FC/APC | - | ||
尺寸 | W345*D390*H165 | mm | ||
重量 | 7.5 | kg | ||
儲存溫度 | 0~50 | ℃ | ||
工作溫度 | 10~40 | ℃ | ||
儲存與工作濕度 | 10~70 | %RH | ||
備注:
空間分辨率可定制為1mm或0.5mm;
中心波長在1310nm/1550nm附近。可定制850nm。
文件下載
產品技術規格如有變更,恕不另行通知,如有疑議,請與我司聯系。